Phase Finale, 1/4 : 15/11/17
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
615552754 | 615552754 | (324) ![]() |
0 - 2 | (301) ![]() |
1 738 | 0 0 - 1 0 |
615564223 | 615564223 | (296) ![]() |
2 - 1 | (265) ![]() |
1 536 | 0 0 - 0 0 |
615548047 | 615548047 | (261) ![]() |
2 - 3 | (283) ![]() |
1 517 | 0 0 - 0 0 |
615516973 | 615516973 | (398) ![]() |
2 - 2 | (410) ![]() |
1 185 | 1 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 4
Note moyenne : 317,3
Meilleure note : Young Boys de MOUN (410)
Moins bonne note : AS Mazières (261)
Affluence totale : 5 976 (1 494)
Nombre de cartons jaunes : 2 (0,5)
Nombre de cartons rouges : 0 (0,0)