Phase Finale, 1/4 : 29/03/06
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
69591430 | 69591430 | (112) ![]() |
2 - 1 | (130) ![]() |
1 286 | 1 0 - 0 0 |
69592078 | 69592078 | (103) ![]() |
0 - 4 | (133) ![]() |
1 549 | 2 0 - 3 1 |
69620343 | 69620343 | (119) ![]() |
0 - 2 | (176) ![]() |
1 592 | 0 0 - 0 0 |
69664983 | 69664983 | (125) ![]() |
4 - 1 | (140) ![]() |
1 177 | 0 0 - 1 0 |
Nombre de matchs : 4
Note moyenne : 129,8
Meilleure note : Les Insurgés de La Rochelle (176)
Moins bonne note : Biard (103)
Affluence totale : 5 604 (1 401)
Nombre de cartons jaunes : 7 (1,8)
Nombre de cartons rouges : 1 (0,3)