Phase Finale, 1/8 : 31/08/16
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
583343426 | 583343426 | (333) ![]() |
6 - 0 | (309) ![]() |
1 557 | 0 0 - 0 0 |
583336663 | 583336663 | (349) ![]() |
4 - 3 | (303) ![]() |
1 849 | 0 0 - 0 0 |
583342824 | 583342824 | (274) ![]() |
6 - 4 | (187) ![]() |
922 | 0 0 - 0 0 |
583351819 | 583351819 | (427) ![]() |
4 - 0 | (247) ![]() |
1 498 | 1 0 - 1 0 |
583333115 | 583333115 | (306) ![]() |
4 - 5 | (281) ![]() |
1 945 | 1 0 - 1 0 |
583325988 | 583325988 | (349) ![]() |
7 - 0 | (320) ![]() |
1 981 | 1 0 - 0 0 |
583344859 | 583344859 | (339) ![]() |
4 - 0 | (311) ![]() |
2 027 | 0 0 - 0 0 |
583326489 | 583326489 | (324) ![]() |
2 - 3 | (382) ![]() |
1 230 | 0 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 8
Note moyenne : 315,1
Meilleure note : Young Boys de MOUN (427)
Moins bonne note : US Nantes (187)
Affluence totale : 13 009 (1 626)
Nombre de cartons jaunes : 5 (0,6)
Nombre de cartons rouges : 0 (0,0)