Phase Finale, 1/8 : 11/05/16
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
569429956 | 569429956 | (258) ![]() |
2 - 0 | (242) ![]() |
1 276 | 0 0 - 0 0 |
569436483 | 569436483 | (380) ![]() |
0 - 6 | (317) ![]() |
2 081 | 0 0 - 2 0 |
569435667 | 569435667 | (368) ![]() |
3 - 0 | (363) ![]() |
1 779 | 0 0 - 0 0 |
569434544 | 569434544 | (303) ![]() |
3 - 6 | (360) ![]() |
1 267 | 2 0 - 0 0 |
569442419 | 569442419 | (338) ![]() |
1 - 0 | (315) ![]() |
1 823 | 0 0 - 0 0 |
569450622 | 569450622 | (337) ![]() |
5 - 0 | (201) ![]() |
1 700 | 0 0 - 2 0 |
569453600 | 569453600 | (330) ![]() |
0 - 6 | (442) ![]() |
1 560 | 0 0 - 2 0 |
569445266 | 569445266 | (334) ![]() |
3 - 1 | (337) ![]() |
1 454 | 1 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 8
Note moyenne : 326,6
Meilleure note : Young Boys de MOUN (442)
Moins bonne note : Intermittents du spectacle (201)
Affluence totale : 12 940 (1 618)
Nombre de cartons jaunes : 9 (1,1)
Nombre de cartons rouges : 0 (0,0)