Phase Finale, 1/8 : 27/10/10
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
301103080 | 301103080 | (267) ![]() |
3 - 0 | (172) ![]() |
875 | 1 0 - 0 0 |
301162563 | 301162563 | (201) ![]() |
1 - 4 | (216) ![]() |
1 678 | 0 0 - 1 0 |
301168762 | 301168762 | (171) ![]() |
3 - 0 | (147) ![]() |
1 442 | 1 0 - 1 0 |
301145413 | 301145413 | (139) ![]() |
1 - 6 | (174) ![]() |
1 731 | 0 1 - 0 0 |
301015008 | 301015008 | (227) ![]() |
6 - 0 | (145) ![]() |
1 178 | 1 0 - 0 0 |
301044399 | 301044399 | (208) ![]() |
0 - 2 | (195) ![]() |
1 657 | 0 0 - 1 0 |
301098884 | 301098884 | (248) ![]() |
4 - 3 | (207) ![]() |
1 555 | 0 0 - 1 0 |
301151201 | 301151201 | (146) ![]() |
1 - 2 | (140) ![]() |
1 164 | 1 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 8
Note moyenne : 187,7
Meilleure note : hugpsg2 (267)
Moins bonne note : Fc MarsCity (139)
Affluence totale : 11 280 (1 410)
Nombre de cartons jaunes : 8 (1,0)
Nombre de cartons rouges : 1 (0,1)