Tour Préliminaire, J3 : 10/02/10
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
267709064 | 267709064 | (127) ![]() |
0 - 3 | (141) ![]() |
546 | 0 0 - 1 0 |
267744735 | 267744735 | (9) ![]() |
5 - 0 | (9) ![]() |
1 255 | 0 0 - 0 0 |
267736521 | 267736521 | (98) ![]() |
1 - 2 | (125) ![]() |
668 | 1 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 3
Note moyenne : 84,8
Meilleure note : les apprentis moches (141)
Moins bonne note : Fc MarsCity (9)
Affluence totale : 2 469 (823)
Nombre de cartons jaunes : 2 (0,7)
Nombre de cartons rouges : 0 (0,0)