Phase Finale, J3 : 20/04/05
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
38896055 | 38896055 | (118) ![]() |
2 - 1 | (93) ![]() |
1 434 | 0 0 - 0 0 |
38907688 | 38907688 | (110) ![]() |
3 - 6 | (141) ![]() |
2 213 | 1 0 - 0 0 |
38908337 | 38908337 | (140) ![]() |
3 - 1 | (110) ![]() |
1 888 | 2 0 - 0 0 |
38910255 | 38910255 | (96) ![]() |
3 - 1 | (109) ![]() |
1 681 | 0 0 - 1 0 |
38910898 | 38910898 | (93) ![]() |
0 - 3 | (126) ![]() |
1 491 | 2 0 - 4 0 |
38933577 | 38933577 | (134) ![]() |
5 - 0 | (123) ![]() |
1 812 | 0 0 - 2 0 |
38980096 | 38980096 | (83) ![]() |
2 - 2 | (91) ![]() |
835 | 0 0 - 0 0 |
38985736 | 38985736 | (94) ![]() |
3 - 4 | (91) ![]() |
835 | 4 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 8
Note moyenne : 109,5
Meilleure note : Les indomptables du Poitou (141)
Moins bonne note : sigmus (83)
Affluence totale : 12 189 (1 524)
Nombre de cartons jaunes : 16 (2,0)
Nombre de cartons rouges : 0 (0,0)