Phase Finale, J2 : 13/04/05
ID | HTM | Domicile | Score | Visiteur | Affluence | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
38800806 | 38800806 | (125) ![]() |
5 - 0 | (91) ![]() |
1 281 | 2 0 - 0 0 |
38755420 | 38755420 | (91) ![]() |
4 - 1 | (92) ![]() |
778 | 0 0 - 1 1 |
38748566 | 38748566 | (143) ![]() |
6 - 2 | (105) ![]() |
1 330 | 2 0 - 2 0 |
38744484 | 38744484 | (82) ![]() |
4 - 1 | (84) ![]() |
940 | 1 0 - 1 0 |
38740951 | 38740951 | (142) ![]() |
5 - 0 | (94) ![]() |
1 340 | 1 0 - 0 0 |
38735035 | 38735035 | (139) ![]() |
1 - 5 | (167) ![]() |
2 099 | 1 0 - 2 0 |
38726311 | 38726311 | (97) ![]() |
1 - 5 | (118) ![]() |
1 653 | 1 0 - 0 0 |
Nombre de matchs : 7
Note moyenne : 112,1
Meilleure note : chewbaca club (167)
Moins bonne note : TEAM Liaigues (82)
Affluence totale : 9 421 (1 346)
Nombre de cartons jaunes : 14 (2,0)
Nombre de cartons rouges : 1 (0,1)